Kaikki lainat vertailussa 2026
Vertailimme Suomen johtavat digitaaliset lainapalvelut puolueettomasti. Alla täydellinen lista arvioiduista palveluista.
| Luotonantaja | Arvosana | Todellinen vuosikorko | Lainasumma | Rekisteröinti | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
| Paras 2026 |
★★★★★ 4.9 | Alkaen 7,5 % | 500 - 10 000 € | FIN-Finanssivalvonta | Siirry Ferratumiin |
| ★★★★★ 4.7 | Alkaen 8,9 % | 1 000 - 30 000 € | FIN-Finanssivalvonta | Siirry Saldoon | |
| ★★★★☆ 4.6 | Vertaa tarjouksia | 1 000 - 60 000 € | FIN-Finanssivalvonta | Siirry Lendoon | |
| ★★★★☆ 4.5 | Vertaa tarjouksia | 1 000 - 70 000 € | FIN-Finanssivalvonta | Siirry Zmartaan | |
| ★★★★☆ 4.4 | Alkaen 6,5 % | 1 000 - 50 000 € | FIN-Finanssivalvonta | Siirry Fellow Financeen | |
| ★★★★☆ 4.3 | Vertaa tarjouksia | 500 - 60 000 € | FIN-Finanssivalvonta | Siirry Rahalaitokseen |
Varoitus: Laina on aina takaisinmaksuvelvollisuus. Tämä sivusto ei tarjoa taloudellisia neuvoja. Apua velka-asioissa: Takuu-Säätiö p. 09 774 7570.